Hasil Simulasi Ujian Tengah Semester Kalkulus DTM FTUI Angkatan 2011
Berdasarkan hasil ujian Simulasi UTS Kalkulus paa hari Sabtu, 29 Oktober 2011 lalu, diperoleh hasil
Ketentuan Peserta Terbaik:
DAFTAR NILAI PESERTA SIMULASI UTS MKDT-KALKULUS
DEPARTEMEN TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA
TAHUN AKADEMIK 2011/2012
No | Nama | NPM | Program Studi | Nilai |
1 | Abdi Bagus Aprianto | 1106054492 | Teknik Perkapalan | - |
2 | Abdullah Hawari | 1106052505 | Teknik Mesin | 42 |
3 | Abdur Rachman | 1106067892 | Teknik Mesin | 96 |
4 | Achmad Fatchur Utama | 1106018240 | Teknik Perkapalan | - |
5 | Achmad Maulana Ibrahim | 1106011410 | Teknik Mesin | 44 |
6 | Aditia Aulia | 1106052455 | Teknik Mesin | 20 |
7 | Adrianto Dwitomo | 1106067974 | Teknik Mesin | - |
8 | Agung Hartansyah | 1106007911 | Teknik Mesin | - |
9 | Ahmad Fauzan | 1106015775 | Teknik Perkapalan | 42 |
10 | Albertus Chandra Wijayanto | 1106067886 | Teknik Mesin | 62 |
11 | Alfi Nur Achmad Hasani | 1106052511 | Teknik Mesin | 48 |
12 | Andhika Widi Saputra | 1106052442 | Teknik Mesin | 40 |
13 | Andika Praditya Hadiputra | 1106067961 | Teknik Mesin | - |
14 | Andreas Enrico | 1106068831 | Teknik Perkapalan | - |
15 | Andry Siswanto | 1106054542 | Teknik Perkapalan | - |
16 | Angga Darmawan | 1106023101 | Teknik Mesin | 32 |
17 | Anggita Dwi Liestyosiwi | 1106019804 | Teknik Mesin | - |
18 | Ani Novia | 1106054504 | Teknik Perkapalan | - |
19 | Annisaa Yuniasih Suhendar | 1106015440 | Teknik Mesin | - |
20 | Anugrah Nur Rachman | 1106070615 | Teknik Mesin | - |
21 | Arif Febriyani | 1106006852 | Teknik Perkapalan | - |
22 | Arriza Raiffarahman | 1106070533 | Teknik Mesin | - |
23 | Arul Panji Abu Rochim | 1106020131 | Teknik Mesin | 47 |
24 | Aulia Rahman Al Yusra | 1106011190 | Teknik Mesin | - |
25 | Azhari Fauzan | 1106070432 | Teknik Mesin | 68 |
26 | Azzam Azzindani Yasjudan | 1106070552 | Teknik Mesin | - |
27 | Baginda Bukhori | 1106067942 | Teknik Mesin | 41 |
28 | Bagus Budiman | 1106015075 | Teknik Perkapalan | - |
29 | Bondan Hendar Adiwibowo | 1106018000 | Teknik Perkapalan | - |
30 | Bram Sebastian Dethan | 1106015642 | Teknik Perkapalan | - |
31 | Chandra | 1106004765 | Teknik Mesin | - |
32 | Choirun Cahyoabdi | 1106014311 | Teknik Perkapalan | 32 |
33 | Christian Salmon | 1106070400 | Teknik Mesin | 70 |
34 | Chrisyaura Qotrunadha | 1106054561 | Teknik Perkapalan | - |
35 | Danian Primasatrya | 1106067980 | Teknik Mesin | - |
36 | Dekrino Situmorang | 1106068882 | Teknik Perkapalan | 68 |
37 | Depri Yantri | 1106000376 | Teknik Mesin | - |
38 | Devino Christine Milandy | 1106070691 | Teknik Mesin | - |
39 | Dicky Jaya Hardiansyah | 1106010156 | Teknik Mesin | 40 |
40 | Duhita Anindyajati | 1106010055 | Teknik Mesin | 32 |
41 | Dwikana Fitra | 1106070602 | Teknik Mesin | - |
42 | Edenbert Dormantua Simarmata | 1106068844 | Teknik Perkapalan | 50 |
43 | Edwin Slaistyo Samiarsa | 1106067841 | Teknik Mesin | 40 |
44 | Ekaprana Daniswara | 1106054523 | Teknik Perkapalan | - |
45 | Eni Kusrini | 1106006474 | Teknik Perkapalan | 55 |
46 | Fachry Husyaini | 1106022742 | Teknik Mesin | - |
47 | Fahri Ali Imran | 1106015831 | Teknik Mesin | - |
48 | Faizal Riswandi | 1106015674 | Teknik Mesin | 22 |
49 | Fajri Satria Hidayat | 1106068900 | Teknik Perkapalan | 58 |
50 | Fakhri Akbar Ayub | 1106054486 | Teknik Perkapalan | - |
51 | Ficky Augusta Imawan | 1106070483 | Teknik Mesin | 63 |
52 | Finno Ariandiyudha Hadiwardoyo | 1106013284 | Teknik Mesin | - |
53 | Fitriani Wulandari | 1106068825 | Teknik Perkapalan | - |
54 | Gema Ramadhan A. W. | 1106006215 | Teknik Mesin | - |
55 | Hadiyanto Djapri | 1106068850 | Teknik Perkapalan | 35 |
56 | Hafif Dafiqurrohman | 1106004235 | Teknik Mesin | 75 |
57 | Hanif Miftahul Haq | 1106000123 | Teknik Mesin | 39 |
58 | Haykal Amin | 1106067910 | Teknik Mesin | - |
59 | Hotdian Sinambela | 1106070413 | Teknik Mesin | - |
60 | Humuntar Russel Nehemia H | 1106052493 | Teknik Mesin | 51 |
61 | I Wayan Krisnayudi | 1106067873 | Teknik Mesin | 65 |
62 | Ichsan Indhiarto | 1106021494 | Teknik Mesin | - |
63 | Ignatius Glen Sudaryantp | 1106070640 | Teknik Mesin | - |
64 | Ihsan Barran | 1106012804 | Teknik Perkapalan | 55 |
65 | Imansyah Sissia Manaf | 1106019350 | Teknik Mesin | 25 |
66 | Irwan Haryanto | 1106016115 | Teknik Mesin | 20 |
67 | Irwan Suryana | 1106022364 | Teknik Mesin | - |
68 | Ivan Yulio | 1106022225 | Teknik Perkapalan | - |
69 | James Peterman | 1106052474 | Teknik Mesin | - |
70 | Kevin Irdyan Hardwin | 1106004531 | Teknik Mesin | 65 |
71 | Khaerunisa S | 1106003996 | Teknik Perkapalan | 65 |
72 | Ko Matias Adrian Kosasih | 1106013920 | Teknik Mesin | 98 |
73 | Lathif Prasetyo Wibisana | 1106016891 | Teknik Perkapalan | - |
74 | Lemington | 1106052480 | Teknik Mesin | 86 |
75 | Lina Syaravina | 1106007584 | Teknik Perkapalan | - |
76 | M Hanif Nadhif | 1106052524 | Teknik Mesin | 69 |
77 | M Rizki Forest | 1106013630 | Teknik Mesin | 64 |
78 | M Rizky Trianda | 1106054580 | Teknik Perkapalan | - |
79 | M. Aditya Rachmanto | 1106021790 | Teknik Mesin | 27 |
80 | M. Arif Alwi Salam | 1106022074 | Teknik Perkapalan | - |
81 | Marco Ardiles | 1106014375 | Teknik Perkapalan | - |
82 | Mochammad Abdito Rachman | 1106070514 | Teknik Mesin | - |
83 | Mohamad Adi Setiawan | 1106017263 | Teknik Perkapalan | - |
84 | Mohammad Imaad Al Hamas | 1106018392 | Teknik Perkapalan | - |
85 | Mohammad Ridho | 1106070584 | Teknik Mesin | 40 |
86 | Muhammad Adhitia Pradana | 1106070470 | Teknik Mesin | - |
87 | Muhammad Fadlika | 1106000054 | Teknik Perkapalan | 25 |
88 | Muhammad Fauzan | 1106007571 | Teknik Perkapalan | 55 |
89 | Muhammad Ghulam Robbani | 1106023114 | Teknik Mesin | 33 |
90 | Muhammad Jihbidz Sinina | 1106054555 | Teknik Perkapalan | 36 |
91 | Muhammad Najih A. | 1106004216 | Teknik Mesin | 53 |
92 | Muhammad Nazih Rabbani | 1106022042 | Teknik Mesin | - |
93 | Muhammad Reza Firdaus | 1106010111 | Teknik Perkapalan | - |
94 | Muhammad Ridho | 1106067904 | Teknik Mesin | - |
95 | Muhammad Rusdi Zulkaidi | 1106014980 | Teknik Perkapalan | 15 |
96 | Mulyadi Purnomo | 1106006745 | Teknik Mesin | 82 |
97 | Parker Stefan | 1106070464 | Teknik Mesin | - |
98 | Petra Elang Pradana | 1106023096 | Teknik Perkapalan | 68 |
99 | Rangga Aji Pamungkas | 1106070565 | Teknik Mesin | - |
100 | Renard Cheng | 1106067936 | Teknik Mesin | - |
101 | Restu Akbar | 1106068876 | Teknik Perkapalan | - |
102 | Reza Dianofitra | 1106067854 | Teknik Mesin | 42 |
103 | Ricky Indra Djunawan | 1106052461 | Teknik Mesin | - |
104 | Ridho Luhur Pambudi | 1106054574 | Teknik Perkapalan | - |
105 | Rinaldy Suranta | 1106009495 | Teknik Mesin | 55 |
106 | Rivaldo Garchia | 1106000016 | Teknik Mesin | 48 |
107 | Rizki Hashi Wiyantitra | 1106004973 | Teknik Mesin | 35 |
108 | Rizky Hidayat Putra | 1106011171 | Teknik Perkapalan | - |
109 | Ruhama Sidqy | 1106068806 | Teknik Perkapalan | 100 |
110 | Ru'in Fatimah | 1106007975 | Teknik Perkapalan | - |
111 | Ryan Geza | 1106017345 | Teknik Mesin | 72 |
112 | Ryan Hartito Kristya Adi | 1106009570 | Teknik Perkapalan | - |
113 | Sekar Sinaringati | 1106008795 | Teknik Mesin | - |
114 | Siti Umaiyah | 1106010276 | Teknik Perkapalan | - |
115 | Steven Lee | 1106052463 | Teknik Mesin | 72 |
116 | Syamsul Arigin | 1106007350 | Teknik Mesin | - |
117 | Teguh Prasetyo Putra | 1106005181 | Teknik Perkapalan | - |
118 | Tendy Lesmana | 1106070426 | Teknik Mesin | - |
119 | Teuku Ghaisa Aufa | 1106070496 | Teknik Mesin | - |
120 | Tommy Novianto | 1106070501 | Teknik Mesin | - |
121 | Trizkia Woro Astiti | 1106007981 | Teknik Perkapalan | 52 |
122 | Usman Munandar | 1106054536 | Teknik Perkapalan | 38 |
123 | Vincentius Himawan | 1106070520 | Teknik Mesin | 93 |
124 | Wahyu Rochman Aditama | 1106014961 | Teknik Perkapalan | 33 |
125 | Yopik Indra Rosyidi | 1106013183 | Teknik Perkapalan | 20 |
126 | Yudistira | 1106052423 | Teknik Mesin | - |
127 | Yulinda Faradiba | 1106068863 | Teknik Perkapalan | 41 |
128 | Zharfan Firas | 1106070621 | Teknik Mesin | - |
129 | Zikrina | 1106018764 | Teknik Mesin | - |
Ketentuan Peserta Terbaik:
- Mahasiswa dengan nilai ujian tertinggi sebanyak 3 orang
- Dipilih untuk 2 kode ujian, A dan B, masing-masing yang memeroleh nilai tertinggi sehingga didapat untuk kode A dengan nilai terbaik 100 dan kode B dengan nilai 93. Untuk 1 peserta terbaik lagi dilihat secara umum perolehan nilai yang tertinggi dan diperoleh nilai 98.
Diberikan Penghargaan Kepada:
Kode ujian A
Ruhama Sidqy
Teknik Perkapalan 2011/1106068806
Dengan nilai ujian 100 dan dianugerahkan sebagai Peserta Terbaik Utama
Ko Matias Adrian Kosasih
Teknik Mesin 2011/110601392
Dengan nilai ujian 98 dan dianugerahkan sebagai Peserta Terbaik Kedua
Vincentius Himawan
Teknik Mesin 2011/1106070520
Dengan nilai ujian 93 dan dianugerahkan sebagai Peserta Terbaik Ketiga
Bagi teman-teman yang tidak mengikuti ujian simulasi dan ingin mendapatkan soal, silakan unduh di link berikut http://www.4shared.com/document/j1RcEWE6/Tryout_Kalkulus_2011-12.html. Untuk kunci jawaban soal simulasi UTS Kalkulus 2011 silakan unduh di link berikut http://www.4shared.com/file/FlpVN7PS/Jawaban_Simulasi_UTS_Kalkulus_.html
Diharapkan kegiatan ini benar-benar bermanfaat dan memahami lebih dalam akan tipe-tipe soal yang akan diujikan. Selamat mengikuti ujian dan semoga sukses. Sampai bertemu dalam Simulasi UAS Kalkulus 2011.
Terima Kasih
Pendidikan IMM
Komentar
Posting Komentar